Задолженность Юр.лиц (прочие)






Абонент Общая задолженность В т.ч. просроченная задолженность по срокам долга
Август 2020 Июль 2020 До 01.07.2020
Прочие организации        
ГТС СГМУП 32 103 174,02 1 794 389,54 2 946 862,54 27 361 921,94
ТО УТВИВ №1 МО СР МУП 15 529 183,16 3 374 983,05 3 733 386,62 8 420 813,49
Барсов Евгений Вячеславович 691 350,56 215 708,41 220 918,62 254 723,53
Закиров Евгений Зуфарович 438 745,37     438 745,37
СУРГУТ 2010 ООО 395 528,11 395 528,11    
ЗАПСИБИНТЕРСТРОЙ ООО 365 482,07 118 683,72 111 074,64 135 723,71
НАНАШ ООО 332 710,98 2 679,94 199 183,19 130 847,85
ТАНДЕР АО 177 218,79 177 218,79    
ОГК-2, ПАО 154 471,44 154 471,44    
СПЕЦГЛАВСНАБ ООО 147 058,81 147 058,81    
Стройпромбетон,ООО 137 646,64 137 646,64    
РОССЕТИ ТЮМЕНЬ АО 136 330,62   136 330,62  
БИЗНЕСАТЛАНТ ООО 135 458,53 68 607,18   66 851,35
ЮГРАПРОМСТРОЙ ООО 131 479,18 79 380,77 52 098,41  
Исмагилов Исраил Исмаил Оглы 131 169,21   23 261,38 107 907,83
ДЭП ООО 124 283,39 41 058,00 45 996,02 37 229,37
Ибадуллахи Адиль Шируия Оглы 110 594,56     110 594,56
АКРОПОЛЬ ООО 101 177,46 26 535,02 48 004,00 26 638,44
Северавтосервис, ООО 96 513,81   96 513,81  
Рябова Нелли Владимировна 87 251,48 87 251,48    
АЭРОПОРТ СУРГУТ АО 69 353,47 69 353,47    
Белина Людмила Анатольевна 60 098,05 56 752,80 3 345,25  
Батуева Кристина Юрьевна 56 752,80 56 752,80    
Козлов Василий Борисович 55 557,36 55 557,36    
Гурбанова Эльнара Салим Кызы 53 529,80 1 212,65 966,56 51 350,59
Бадртдинова Люция Рафкатовна 52 129,43 52,02   52 077,41
Гайнанов Флорит Флюрович 49 874,06 49 874,06    
Тепловик, СГМУП 48 987,45 1 199,66 1 594,25 46 193,54
ГОРОДСКОЙ РЫНОК ООО 47 097,21 47 097,21    
Пикас Владимир Орестович 42 088,21 42 088,21    
ГЛАВСНАБ КАПИТАЛ ООО 40 488,66 40 488,66    
СУРГУТСКОЕ СУДОРЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АО 38 947,88 16 683,12 22 264,76  
ЗАПСИБИНВЕСТ ООО 35 570,52 35 570,52    
Имашев Альфит Фаатович 32 975,96 2 504,31 30 471,65  
УК ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК - ЮГРА ООО 31 789,13 31 273,27 515,86  
ЮГРАНД ООО 30 491,46 30 491,46    
НЕФТЬМОНТАЖ ООО 30 038,39 30 038,39    
СЕВЕРСТРОЙ ООО 29 274,88     29 274,88
СУРГУТСТРОЙЦЕНТР ООО 28 357,80 28 357,80    
КРАЛ ООО 28 098,96 224,94 224,94 27 649,08
ИНПРАЙС ООО 27 202,56     27 202,56
Колоев Руслан Ибрагимович 26 012,73 3 593,99   22 418,74
Резаев В.Г. 25 520,14     25 520,14
АРС ООО 25 455,60 25 455,60    
ЮМАН ООО НПЦ 25 177,68 25 177,68    
УМС-6 АО 23 865,12 8 045,36 8 045,36 7 774,40
Свердловская дирекция по ремонту пути-структурное подразделение Центральной дирекции по ремонту пути 21 848,40 21 848,40    
АВТОЭКСПРЕСС ООО 21 638,00 21 638,00    
СПИКЕР ООО 21 294,04 9 897,23 11 396,81  
УК ДЕЗ ЦЖР ООО 20 978,63 20 978,63    
ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ ЧМУ 20 609,79 8 290,08 6 706,92 5 612,79
ПАЙМЕНТ ЗАО 20 111,91 1 199,66 903,81 18 008,44
Козлов Павел Васильевич 18 557,42 18 557,42    
Городилов Андрей Валерьевич 17 361,67 651,85 351,94 16 357,88
СтройАльянс ООО 17 186,93     17 186,93
Кудряшов Владимир Юрьевич 16 958,08 172,23 5 095,63 11 690,22
НБТ ООО 16 774,64 7 293,32 9 481,32  
Григорян А.А. ИП 16 712,66 5 059,09 6 110,97 5 542,60
СИБСАН ООО 16 486,05 322,40   16 163,65
Николян Вардан Николевич 16 463,80 6 531,87 6 119,08 3 812,85
ФСК ЕЭС ПАО 16 317,39 16 317,39    
САНТЕХРЕМСТРОЙ ООО 16 179,43     16 179,43
СЭСК ООО 14 645,91 6 748,12 7 897,79  
СЕВЕРТРАНССТРОЙ ООО 13 641,79   11 130,19 2 511,60
ГОЛЬФСТРИМ-А ООО 12 996,36 12 996,36    
СУРГУТФАРМАЦИЯ АО 12 996,36 12 996,36    
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК МОЯ ИСТОРИЯ АНО 12 777,18 4 498,74 1 999,44 6 279,00
СИБМЕХСТРОЙ ООО 12 529,99 12 529,99    
ТЮМЕНЬЭНЕРГОСЕТЬСЕРВИС АО 12 328,74 6 502,50 5 826,24  
Буруянэ Анатолий Леонидович 12 266,32 2 080,80 3 121,20 7 064,32
Попова Лиляна Николаевна 12 247,36 1 882,77 7 537,57 2 827,02
Заурбекова Падам Абукаевна 12 170,65     12 170,65
Алекперов Элшан Насраддинович 12 147,52 3 765,74 2 199,38 6 182,40
ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ АО 12 078,48 12 078,48    
ТТН-ЮГРА ООО 12 021,05 12 021,05    
ВБД АО 11 862,65 11 862,65    
МАМАС ООО 11 475,18     11 475,18
Тлисова Людмила Владиславовна 11 365,90 11 365,90    
СТРОЙИНВЕСТ ООО 11 071,25 5 149,98 5 661,51 259,76
ПРОМАКТИВ ООО 10 997,78 10 997,78    
СИЭУИП АНПОО 10 279,93 10 279,93    
Гилецкая Елена Яковлевна 9 623,26 800,78 800,78 8 021,70
Бучкова Л.А., ИП 9 002,96 2 975,62 4 703,62 1 323,72
Пахтаева Нина Леонидовна 8 897,19 4 798,66 4 098,53  
ЮГОРСКИЕ ЗАКРОМА ООО 8 593,81 8 593,81    
ДОРРЕМСТРОЙ ООО 8 569,20 8 569,20    
Липаева Алсу Иршатовна 8 399,95 8 399,95    
Магеррамов Элгиз Гамият Оглы 8 117,76     8 117,76
ИК-КАПИТАЛ ООО 7 930,26 7 930,26    
СК ЗЕЛЕНХОЗ ООО 7 771,30 7 771,30    
ХМДС ОАО 7 397,93 7 397,93    
Кирилюк Евгений Александрович 7 322,37 7 322,37    
ПРОМЭНЕРГОСТРОЙ ООО 7 138,06 7 138,06    
Асадов Вагиф Наджаф Оглы 6 979,54 2 599,27 4 380,27  
Аушева Оксана Павловна 6 898,21 6 898,07 0,14  
САЛАВАТ ООО ТК 6 762,60 6 762,60    
Максудова Ума Шихуновна 6 539,47 661,83 661,83 5 215,81
Строительные технологии,ООО 6 219,83 6 219,83    
Тлисова Марина Муратовна 6 160,50     6 160,50
ЮГАНСТРОЙТРАНС ООО 6 138,29 2 178,40 3 959,89  
Селюкова Вера Михайловна 6 107,50 6 107,50    
Григорьев Егор Александрович 6 022,72 6 022,72    
ОБЬ-РЕГИОН ООО 5 722,20 5 202,00 520,20  
Будяченко В.С., ИП 5 565,82     5 565,82
Лапардин Пётр Евгеньевич 5 480,94 2 799,74 2 681,20  
Азизов Афиль Камиль 5 459,51 5 459,51    
ЗЕРКАЛО ООО 5 298,52 5 298,52    
СМК-1 ООО 5 298,52 5 298,52    
АЛЬБИК ООО 5 244,76 5 244,76    
ПРЕМЬЕР-АРЕНА ООО 5 140,40 5 140,40    
АЛЬФА-ДОКТОР ООО 4 802,83 3 019,50 1 203,73 579,60
Мавлетянов Радик Раильевич 4 797,00 4 797,00    
ЗАБАВА ООО 4 698,68 4 698,68    
Корнилов Геннадий Валентинович  4 686,77 4 686,77    
Кунцевский Виктор Григорьевич 4 681,48 4 681,48    
Чичан Резида Миннияновна 4 517,50   4 401,58 115,92
Топко Александр Юрьевич 4 468,96 2 234,48 2 234,48  
ЧУДО СДЮСШОР "НЕФТЯНИК" 4 441,64 4 441,64    
Никоноров Игорь Борисович 4 440,89 3 743,41 697,48  
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО 4 399,07 3 427,74 971,33  
Калашников Эдуард Вячеславович 4 298,86 4 298,79 0,07  
НАВГИС ООО 4 298,80 4 298,80    
ЗООЭЛИТ ООО 4 287,07 4 287,07    
Насруллаев Ф.А., ИП 4 243,10 4 243,10    
МАРМИТЭКС ООО 4 161,60 4 161,60    
ПРОМСНАБ ООО ТД 4 079,67 4 079,67    
УНИВЕР-СТРОЙ ООО 4 077,22 3 791,66 285,56  
ПАО СБЕРБАНК 4 000,00 4 000,00    
Прудников Андрей Михайлович 3 998,88 1 499,58 2 499,30  
СЕВЕРГЕОСТРОЙ ООО 3 998,62 3 998,62    
Банк ГПБ (АО) 3 992,40   3 992,40  
СВАНД-С ООО 3 987,54 3 987,54    
Аляров М.Г., ИП 3 953,53 3 953,53    
ФР ООО СК 3 945,10 3 945,10    
Хилькович Сергей Николаевич 3 909,57 3 909,57    
ЖЕМЧУГ ООО 3 837,71 1 917,13 144,55 1 776,03
Андрущенко А.А. 3 706,13 278,93 3 409,37 17,83
Бостан Сергей Сергеевич 3 679,49 3 679,49    
Агаев Хады Мирмамед Оглы 3 645,58 3 645,58    
Ермаков Юрий Николаевич 3 537,36   3 537,36  
ООО ФЛОРИАЛЬ 3 421,32 3 415,32 6,00  
Умаева Фатима Саидмухамедовна 3 405,46 379,75 733,49 2 292,22
Аракелян Григор Андраникович 3 299,08 3 299,08    
ПИВСИБ ООО 3 299,07 1 599,55 1 699,52  
Темненко Тамара Анатольевна 3 296,79 3 296,79    
Кайравов Зайналбек Гусейнович 3 236,98 3 236,98    
Кунцевич О.В. 3 233,79 2 157,71 399,88 676,20
ГОСТИНИЦА ГЕОЛОГ ООО 3 199,10 3 199,10    
Шаймарданов Михаил Исмаилович 3 193,27 499,86 499,86 2 193,55
Яхьяева Аделина Ажубовна 3 023,21 1 807,63 1 215,58  
СТК И КОМ ООО 2 999,16 2 999,16    
Эколайф, ООО 2 953,68 273,93 403,39 2 276,36
ПАРИС ООО 2 858,99 2 858,99    
Умаров Рустам Асадуллаевич 2 851,98 799,78 699,80 1 352,40
ЖБК ООО 2 833,99     2 833,99
КЕДРОВЫЙ-27 ГК 2 780,81 2 780,81    
Малышев Виктор Борисович 2 758,99 1 010,22 528,36 1 220,41
Бас Василий Степанович 2 699,37 104,37 116,01 2 478,99
Гаджиев Рамил Рафик Оглы 2 684,45 2 684,45    
Ещанов Ертай Гельманович 2 667,65 2 399,33 268,32  
СТРОИТЕЛИ ЮГРЫ ООО СК 2 608,20     2 608,20
БАЗАГАЗСТРОЙ ООО 2 599,27 2 599,27    
Ксюф А.Н. 2 598,38 1 953,24 33,00 612,14
Гущина Вера Капитоновна 2 570,23 416,38 530,46 1 623,39
Петрушова Светлана Ивановна 2 487,56   997,11 1 490,45
Глухов Владимир Владимирович 2 457,13 425,91 425,91 1 605,31
ЮграСтройПроектПлюс, ООО 2 371,72     2 371,72
Игнатьева Елена Анатольевна 2 356,95     2 356,95
Забровский Александр Серафимович 2 308,08 626,01 1 018,90 663,17
ОВЦ ЮГОРСКИЕ КОНТРАКТЫ АО 2 299,35 2 299,35    
Азизов Ариф Камил Оглы 2 281,49 2 281,49    
ПРОВИТА ООО 2 281,37 1 619,56 661,81  
КЕШКА-СЛАДКОЕЖКА ООО 2 280,80 299,92 551,88 1 429,00
Мнацаканян Сержик Давидович 2 248,78 399,89 399,89 1 449,00
Яровая Любовь Евгеньевна 2 199,41 2 199,41    
Мирхайдаров Фарит Фаильевич 2 156,34 657,72 781,49 717,13
Пархомович Наталья Викторовна 2 137,76 1 099,69 599,83 438,24
Сенников Артем Вячеславович 2 123,82 2 123,82    
Агафонова Ольга Валерьевна 2 115,80 2 115,80    
Угничева А.А. 2 110,90 117,15   1 993,75
Савельев Руслан Михайлович 2 103,42 2 103,42    
ИНВЕСТТЕЛЕКОМ ООО 2 101,51   2 101,51  
Гасанова Елизавета Николаевна 2 082,13 957,62 821,58 302,93
ЭЛЕКТРОСТРОЙ ООО 2 080,80 2 080,80    
Давлетов Константин Аркадьевич 2 075,68     2 075,68
Эфендиев Валерий Эфендиевич 2 055,52 1 751,54 303,98  
РОСА ООО 2 048,20 1 316,18 732,02  
Терентьев Олег Степанович 2 023,03 2 023,03    
ПРОЕКТ-СЕРВИС ООО 2 016,13 2 016,13    
СТК ООО 2 013,32 151,99 99,97 1 761,36
Атамасова Наталья Сергеевна 1 968,01 868,01 1 100,00  
Бобков Николай Васильевич 1 911,02 499,86 251,96 1 159,20
СУРГУТЭКСПРЕСС ООО ТК 1 899,47 1 899,47    
СВЯЗЬ-ГОРОД ООО 1 898,05 1 418,72 479,33  
СКЦ ПРИРОДА СГМУП 1 893,00     1 893,00
Ведрашко Дмитрий Георгиевич 1 882,38 428,28   1 454,10
АТУ-СЕВЕР ООО 1 872,72 1 872,72    
ФК ОТКРЫТИЕ ПАО БАНК 1 838,41     1 838,41
ГЕРАКЛ ЗАО СПК 1 830,26     1 830,26
Кирьязиева Нина Николаевна 1 799,95 1 799,50 0,45  
РЕКС ООО 1 799,50 899,75 899,75  
Системные Технологии Инжиниринга, ООО 1 761,22     1 761,22
Ющенко Наталья Николаевна 1 759,32 851,79 907,53  
Гаджиев Р.Я. ИП 1 746,72     1 746,72
Исамаммаева Светлана Гусейновна 1 742,05 1 742,05    
Виноградова Елена Алексеевна 1 732,60 161,36 167,24 1 404,00
Пономарев Александр Петрович 1 729,58 1 729,58    
Мансуров Сергей Петрович 1 728,00 1 728,00    
ТРАНСКОМПЛЕКТ ООО 1 712,70 1 712,70    
Траффик, ООО 1 677,62     1 677,62
Гулуева Т.Н., ИП 1 669,66 557,37 531,34 580,95
Мустафаева 1 663,16     1 663,16
Бутова Лариса Сергеевна 1 651,41 1 226,69 424,72  
Шукюров Шукюр Исрафил Оглы 1 647,39 1 647,39    
Корочин Виктор Васильевич 1 645,22 211,95 75,11 1 358,16
Ярушин Алексей Сергеевич 1 643,02 764,76 849,34 28,92
ГСК ЮГОРИЯ АО 1 618,14 1 618,14    
ПОДВОДСИБСТРОЙ ООО СК 1 609,05 1 599,55   9,50
ВИТЕКС ООО 1 601,71 1 601,71    
Цатурян Масис Погосович 1 599,55 1 599,55    
ТИТАН ООО 1 598,46     1 598,46
Фомин Владислав Васильевич 1 559,73 855,86 703,87  
Балан Тамара Федоровна 1 527,35     1 527,35
Ханахмедов Махир Керим Оглы 1 509,72 1 509,72    
Потапов Олег Юрьевич 1 501,82 195,44 184,46 1 121,92
Цицимушкина Лариса Вячеславовна ИП 1 498,19 1 498,19    
Ульбекова Альфира Габдулловна 1 480,91 591,47 889,44  
Быкос И.А. ИП 1 463,92 1 463,92    
Алыев Хилал Алкиши Оглы 1 454,92 1 454,92    
Давлетбаева Х.Т.  1 421,22 33,00 3,00 1 385,22
ЧУ ДПО ЦГО "ЛИНГВА" 1 417,05 1 099,70 220,75 96,60
Шиляев Павел Евгеньевич 1 355,72 1 355,72    
Сибирякова Наталья Валентиновна 1 347,57 1 347,57    
Осокин Юрий Вячеславович 1 312,60 1 312,60    
Алыева Р.М.к 1 299,64 1 299,64    
Ларионова Светлана Николаевна 1 282,51 1 282,51    
Никитин Евгений Александрович 1 280,58   298,72 981,86
Яржемковский Ю.К., ИП 1 279,98 499,86 399,89 380,23
Сургутпромсервис ООО 1 274,77 590,33   684,44
Запсибэлектрострой, ООО 1 269,09     1 269,09
Тебелиус Светлана Миннеаксямовна 1 255,34 1 255,34    
Митянина Татьяна Ильинична 1 246,35 196,74 173,23 876,38
Лемещук Ирина Сергеевна 1 231,45 370,69 370,69 490,07
ИП Старов Денис Николаевич 1 228,16 1 228,16    
Дмитриевских  Тыныштык Куркабековна 1 201,71 1 201,71    
СТК ООО 1 196,92 617,05 579,87  
ФИРМА ЭНЕРГОЗАЩИТА ОАО 1 196,46 1 196,46    
СУ-14 ООО 1 193,58   1 193,58  
Муратова Майкамал Мухаметрахимовна 1 191,04 1 191,04    
НП ХМАО-ЮГРЫ 1 179,53 1 179,53    
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СУРГУТСКИЙ ДСК" 1 165,25   1 165,25  
Боденчук Петр Александрович 1 153,05 1 153,05    
Исраелян Карен Эдуардович 1 146,67 1 146,67    
МАРТА ООО 1 146,31 1 146,31    
Паниотова Юлия Николаевна 1 140,96 930,96 199,94 10,06
РЭУ №8 ООО 1 139,74 1 139,74    
Люкевич Галина Петровна 1 131,63 101,38   1 030,25
Цакоев Георгий Васильевич 1 129,32 1 129,32    
САШ ВОА ЧУДПО 1 126,93 1 126,93    
АГОРА ООО 1 123,46 1 123,46    
Волхина Ирина Григорьевна 1 105,02 191,64 151,99 761,39
Компания Металл Профиль ВОСТОК ООО 1 099,69 1 099,69    
ЭКПАШ ООО СФ 1 099,69 1 099,69    
ЕРМАК-АГРО СППК 1 085,48 849,54 235,94  
Дывдык Константин Васильевич 1 063,83 599,83 464,00  
Федоров Юрий Владимирович 1 044,90 1 044,90    
Парсаданян Арарат Микичович 1 030,94 515,47 515,47  
ИЦЕРИЯ ООО 1 025,62 1 025,62    
Макарова Алена Николаевна 1 022,08 769,79 252,29  
Мамедова Светлана Ивановна 1 016,14     1 016,14
КОМТРАНСАВТО ООО 1 005,36     1 005,36
ПТК ООО 1 005,36     1 005,36
Черныш Светлана Михайловна 999,72 99,97 899,75  
ЮГРА-ИНЭКС ООО 999,72   999,72  
Гулиев Руслан Азерович 989,63 248,53 103,36 637,74
Карпуценко Н.В., ИП 988,93 988,93    
Лепаева Людмила Семеновна 979,01   506,76 472,25
РЕАБИЛИТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АО 977,43 977,43    
Хмелинина Лидия Николаевна 955,86 955,86    
ЛАРМА ЗАО 955,84 955,84    
ЛМ-СЕРВИС ООО 950,54     950,54
РЕГИОН-ИНВЕСТ ООО 949,88 949,88    
Нахметов Фадим Казим Оглы 944,91 944,91    
ПЬЕР ООО 921,57 451,96 469,61  
Головенко Мария Ильинична 908,35 908,35    
Мамедов Саид Махадинович 897,17 897,17    
Ковалев Дмитрий Александрович 882,30 882,30    
Колесник Олег Алексеевич 875,51 875,51    
Керимов Т.К.оглы 871,16 864,15 7,01  
Мазитова Елена Николаевна 862,77 862,77    
ПРИОР ООО СМЦ 852,04 139,99 149,97 562,08
Кирилюк Станислав Александрович 819,68 40,49   779,19
Филипенко Олеся Николаевна 807,91 807,91    
Еврогранд, ООО 805,92     805,92
СЕВЕРНЫЙ ПОХОРОННЫЙ ДОМ ООО 802,18 802,18    
ЦЭМИК НОВОЕ ЛИЦО ООО 795,95 795,95    
ОАО РЖД"  785,70     785,70
Миллер В.В., ИП 785,02 785,02    
Широкоштанов Иван Викторович 763,70 763,70    
Вахонина Ольга Мухамадаминовна 759,71     759,71
Алиева Н.З. ИП 750,00   750,00  
Бельский В.Г. 740,19 162,08 54,01 524,10
СОДРУЖЕСТВО МОО 737,01 737,01    
РИФ ООО 699,80 699,80    
Слюсарь Айгуль Ильгизовна 677,79 677,79    
ЮРИЦ ООО 674,44 674,44    
Батин Сергей Геннадьевич 661,83 661,83    
Лягин Константин Константинович 659,92 257,42 227,45 175,05
Мавлетянов Рамиль Назимович 655,27 655,27    
Эюбов Гиджран Джахан Оглы 651,80 651,80    
Доронин Александр Сергеевич 651,32     651,32
Корчагин Александр Валерьевич 649,21 649,21    
АРКАДА ЗАО 628,51 628,51    
СТРОЙКАПИТАЛ ООО 624,83   624,83  
Донченко Анатолий Викторович 624,58 574,24 50,34  
Смирнова Елена Владимировна 618,05   618,05  
Сайфутдинов Альберт Нурисламович 603,95 603,95    
Сидорец Валерий Владимирович 599,83 599,83    
Шарипов Владимир Викторович 584,89 584,89    
ПРОМСВЯЗЬБАНК ПАО 579,28     579,28
Хатылев Александр Александрович 561,36     561,36
УПЦ СРОСТО ООО 543,74 543,74    
ТЕРРА ООО 530,78   530,78  
Гадималыева Конул Фариз Кызы 519,29     519,29
Лапшин Алексей Сергеевич 516,81 516,81    
СИНЕРГИЯ ООО ТК 504,42 202,95 180,24 121,23
Тверитина Анастасия Сергеевна 491,47 491,47    
ИНТЕК ООО 487,77 487,77    
Лепешкина Елена Леонидовна 486,69 486,69    
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ МТА" 480,74   480,74  
БАРТОН ООО 478,37   69,28 409,09
Шипенко Игорь Александрович 473,46 304,51 168,95  
ДРУГ ООО КК 472,49 101,86 101,86 268,77
ВАРИА ООО 472,33 472,33    
РЕМАВТОКРАН ООО 471,20 471,20    
Трейдекс, ООО 470,84 470,84    
ГЕО-СТРОЙ ООО 470,73     470,73
Кочеткова Анна Николаевна 455,98 455,98    
Вяткина Елена Владиславовна 448,52 251,96 99,97 96,59
Д-С ООО 443,89 443,89    
Концова Вероника Валерьевна ИП 426,99     426,99
ИЦ ВЫСОТА ООО 417,91   417,91  
КАПЕЛЬКА ЛЮБВИ ООО 403,96 403,96    
Елисеева Вера Прокопевна 401,18 401,18    
НАДИ И К ЗАО 383,19 383,19    
Мерзликин Борис Николаевич 374,68 374,68    
Дорош Василий Александрович 367,96 367,96    
Шейхамиров Н.Ш. 367,46 367,46    
Радевич Юрий Эдуардович 365,90 285,31 53,09 27,50
Беккер Анастасия Владимировна 358,57   174,15 184,42
Бургуев М.Ш. 351,94 351,94    
Довыденко Инга Владимировна 351,94 351,94    
Геврек Наталья Юрьевна 345,83 345,83    
КИОРИТ ООО 335,42     335,42
Пискун Н.В. 324,03     324,03
Ковалева Светлана Владимировна 315,56 315,08 0,48  
Реченков Сергей Иванович 299,92 299,92    
Аникина Татьяна Викторовна 299,84 57,99 30,03 211,82
Пахтаева В.А. ИП 299,32 173,45   125,87
Волков Сергей Владимирович 299,21 299,21    
Сердюк Андрей Николаевич 298,18 298,18    
Асутаев Шариф Джамалович 296,62   150,86 145,76
Полищук Марина Алексеевна 295,90 295,90    
ФИНАМ АО 291,00 291,00    
ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД ООО 289,80     289,80
Солоница Антон Викторович 272,32 156,06 20,19 96,07
Гончарова Тамара Валерьевна 261,94 261,94    
Ковалевская Екатерина Анатольевна 259,73 259,73    
Копытина Наталья Григорьевна 251,96 251,96    
ИП Лукьянчук Александр Валерьевич 239,93 239,93    
Фирстов Евгений Макарович 237,21 237,21    
Рустамов Эльшан Лалаш Оглы 223,36 223,36    
Панасенко Михаил Александрович 218,94 218,94    
Егорова Екатерина Александровна 216,09     216,09
Петросян Антонина Николаевна 211,85 211,85    
ЛАЗУРЬ ООО 202,85 202,85    
Картушин Игорь Александрович 202,08 85,38 116,70  
СПЕЦТРАНСАВТО ООО 201,79 201,79    
Баев Валерий Михайлович 199,94   199,94  
Юлаев Александр Михайлович 199,94 199,94    
Джавадов Бабек Али-Гасан Оглы 199,82 199,82    
Руденко Дмитрий Николаевич 197,76 197,76    
ДПС ООО 193,20     193,20
Ибятова Асия Агзамовна 186,29 186,29    
СИБИНКООП ООО 180,00 180,00    
ИП Пуро Николай Сергеевич 164,99   28,29 136,70
ПАО "ФСК ЕЭС" 161,97 161,97    
Громова Евгения Михайловна 157,97 153,86 4,11  
Швайгерт Татьяна Викторовна 155,82     155,82
Мустафаева Светлана Вагифовна 154,14 77,07 77,07  
Акопджанян Ваагн Артушович 148,24 148,24    
СТРОЙИМИДЖ ООО 145,16 145,16    
Малашенко С.М. 137,66 137,66    
Енгоян Артавазд Карленович 136,39 136,39    
Мавлетянова Ольга Владимировна 128,51 128,51    
Кашпур Людмила Арсентьевна 125,10 125,10    
Гафарова Диана Юрьевна 123,86 123,86    
Викулова Надежда Витальевна 115,37 115,37    
Сбитнев Александр Николаевич 114,82 114,82    
Шарипова Римма Глимьяновна 106,97 106,97    
СТРОЙИНВЕСТГРУПП ООО 106,51 106,51    
Липовцев Михаил Нефедович 100,09 100,09    
Игнатенко Василий Юрьевич 99,97 99,97    
Коробов Эдуард Владимирович 99,97 99,97    
Тимкина Наталья Николаевна 99,97 99,97    
ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт, ООО 96,63     96,63
Адиева Эвелина Геннадьевна 93,03     93,03
Хомченко Александр Сергеевич 91,52 91,52    
СУРГУТРЕМСЕРВИС ООО 90,81 90,81    
Мостовой Роман Иванович 88,31 88,31    
Вараева Малика Умаровна 80,97 80,97    
СРЦ ШКОЛА + ООО 80,41   80,41  
АК ОЗНА АО 76,88 26,02 26,02 24,84
Плесовских Максим Викторович 75,08 75,08    
Подшипник-Центр Сургут,ООО 73,25     73,25
Игумнов Тарас Николаевич 66,59 66,59    
Мазур Галина Викторовна 66,55 66,55    
Мирзаев Худам Бейзаде Оглы 63,12 63,12    
Ермаков Константин Анатольевич 52,02 52,02    
Басалаева Ольга Павловна 50,94 50,94    
Кузнецов Владимир Андреевич 50,27   50,27  
Рыбак Екатерина Николаевна 50,16   50,16  
Мавров А.С. 44,83 18,45 26,38  
ДАРИС ООО 38,66 38,66    
Туник Светлана Александровна 37,74 37,74    
ГК СЕВЕРАВТОДОР АО 36,00 18,00 18,00  
Дудина Анна Яковлевна 23,43 23,43    
Калантарян Арам Гришаевич 20,60 20,60    
ЮГРА-ХОЛОД ООО 10,01 10,01    
Акватрейд, ООО 10,00 10,00    
Сарыев Низами Байрам Оглы 9,16 9,16    
ВАЛЕРИЯ ООО 8,58   8,58  
СИБИРЬСБЫТСЕРВИС ООО 6,80   6,80  
Юсифов Заур Закир Оглы 6,57 6,57    
Хлюпин Руслан Владимирович 4,17 4,17    
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС МЕТРОПОЛИС ООО 0,81     0,81
Лукашенко Сергей Владимирович 0,60     0,60
ТЕХНОЛОГИИ ДОСТАВКИ ООО 0,40 0,40    
ЮГРАТЕХСЕРВИС ООО 0,39 0,39    
БИЗНЕС ОТЕЛЬ ООО 0,36     0,36
Мельницкий Андрей Владимирович 0,30 0,30    
Кожуркина Елена Дмитриевна 0,20   0,20  
МОЁ ВИНО ООО 0,20     0,20
СХЗ СГМУП 0,07     0,07
НОРД-СНАБ ООО 0,03   0,01 0,02
АЛЕКСАНДРИЯ 6-10 ООО 0,01     0,01
Мальцева М.В. 0,01     0,01
СБК ООО 0,01 0,01    
Сайт разработан в СГМУП "Горводоканал"