Уведомление об отключении

Уведомление о просроченной задолженности по организациям на октябрь 2020 г.







Контрагент Cумма просроченной задолженности
1 ЗАПСИБИНТЕРСТРОЙ ООО 365 482,00
2 КОМПЛЕКС-КА ООО 174 846,00
3 ЮГРАПРОМСТРОЙ ООО 131 479,00
4 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ МТА" 60 675,00
5 СКАТ-БАЗА ООО 55 589,00
6 Имашев Альфит Фаатович 52 976,00
7 Бадртдинова Люция Рафкатовна 52 129,00
8 ТЕГРА ООО 51 996,00
9 РАЙСКИЕ ФРУКТЫ ООО 50 534,00
10 КАПИТАЛ ИНВЕСТ ООО 40 685,00
11 СУРГУТСКОЕ СУДОРЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АО 38 948,00
12 УК ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК - ЮГРА ООО 31 789,00
13 Селимов Селим Назаралиевич 23 867,00
14 ПРОМЭНЕРГОСТРОЙ ООО 22 434,00
15 РЕВИТАЛ ООО 18 440,00
16 НБТ ООО 16 775,00
17 СЭСК ООО 14 646,00
18 СЕВЕРТРАНССТРОЙ ООО 13 642,00
19 ДПС ООО 12 690,00
20 ТЮМЕНЬЭНЕРГОСЕТЬСЕРВИС АО 12 329,00
21 Попова Лиляна Николаевна 12 247,00
22 Заурбекова Падам Абукаевна 12 171,00
23 Самборский В.Т., ИП 12 044,00
24 ОИС ООО 10 788,00
25 ЕВРО-ОФИС ООО 9 737,00
26 Пахтаева Нина Леонидовна 8 897,00
27 Асадов Вагиф Наджаф Оглы 6 980,00
28 СЕВЕРГЕОСТРОЙ ООО 6 533,00
29 Горчаков И.В., ИП 6 390,00
30 ЮГАНСТРОЙТРАНС ООО 6 138,00
31 ОБЬ-РЕГИОН ООО 5 722,00
32 Лапардин Пётр Евгеньевич 5 481,00
33 АЛЬФА-ДОКТОР ООО 4 803,00
34 СУРГУТЭКСПРЕСС ООО ТК 4 701,00
35 Аделаида, ООО 4 599,00
36 Чичан Резида Миннияновна 4 518,00
37 Топко Александр Юрьевич 4 469,00
38 Никоноров Игорь Борисович 4 441,00
39 ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО 4 399,00
40 УНИВЕР-СТРОЙ ООО 4 077,00
41 Прудников Андрей Михайлович 3 999,00
42 Банк ГПБ (АО) 3 992,00
43 ЖЕМЧУГ ООО 3 838,00
44 Ермаков Юрий Николаевич 3 537,00
45 ООО ФЛОРИАЛЬ 3 421,00
46 Коробейник Игорь Сергеевич 3 353,00
47 Воблая Светлана Ивановна 3 333,00
48 ПИВСИБ ООО 3 299,00
49 Юсубов Шахвалад Камыл Оглы 3 260,00
50 Кунцевич О.В. 3 234,00
51 ЮТА ООО СК 3 195,00
52 ГРИНЛАЙТ ООО 3 121,00
53 Яхьяева Аделина Ажубовна 3 023,00
54 Оруджов Шаиг Гунбат Оглы 2 945,00
55 Носенко Любовь Александровна 2 913,00
56 РОВАДА ООО 2 883,00
57 Умаров Рустам Асадуллаевич 2 852,00
58 Петрушин Михаил Борисович 2 794,00
59 Малышев Виктор Борисович 2 759,00
60 Ещанов Ертай Гельманович 2 668,00
61 Ерух Светлана Анатольевна 2 624,00
62 СТРОИТЕЛИ ЮГРЫ ООО СК 2 608,00
63 Ксюф А.Н. 2 598,00
64 АНЮТА ООО 2 484,00
65 Глухов Владимир Владимирович 2 457,00
66 ЮНИ-ДЕНТ ООО 2 453,00
67 ЮграСтройПроектПлюс, ООО 2 372,00
68 Размочаев Василий Иванович 2 343,00
69 Забровский Александр Серафимович 2 308,00
70 ПРОВИТА ООО 2 281,00
71 КЕШКА-СЛАДКОЕЖКА ООО 2 281,00
72 Керимов Н.А.о., ИП 2 266,00
73 Мнацаканян Сержик Давидович 2 249,00
74 Мирхайдаров Фарит Фаильевич 2 156,00
75 Пархомович Наталья Викторовна 2 138,00
76 Кирчалов Сергей Николаевич 2 127,00
77 Угничева А.А. 2 111,00
78 ИНВЕСТТЕЛЕКОМ ООО 2 102,00
79 Гасанова Елизавета Николаевна 2 082,00
80 Эфендиев Валерий Эфендиевич 2 056,00
81 РОСА ООО 2 048,00
82 СТК ООО 2 013,00
83 Атамасова Наталья Сергеевна 1 968,00
84 Бобков Николай Васильевич 1 911,00
85 НТВ+СУРГУТ ООО 1 904,00
86 ФИРМА ЭНЕРГОЗАЩИТА ОАО 1 899,00
87 СВЯЗЬ-ГОРОД ООО 1 898,00
88 Ведрашко Дмитрий Георгиевич 1 882,00
89 ГЕРАКЛ ЗАО СПК 1 830,00
90 РЕКС ООО 1 800,00
91 Пикас Елена Александровна 1 796,00
92 Системные Технологии Инжиниринга, ООО 1 761,00
93 Ющенко Наталья Николаевна 1 759,00
94 Гаджиев Р.Я. ИП 1 747,00
95 Виноградова Елена Алексеевна 1 733,00
96 Турочкина Т.В. 1 708,00
97 Керимов А.А.о., ИП 1 696,00
98 Траффик, ООО 1 678,00
99 Гулуева Т.Н., ИП 1 670,00
100 Мустафаева 1 663,00
101 Бутова Лариса Сергеевна 1 651,00
102 Корочин Виктор Васильевич 1 645,00
103 Ярушин Алексей Сергеевич 1 643,00
104 ПОДВОДСИБСТРОЙ ООО СК 1 609,00
105 ТИТАН ООО 1 598,00
106 Фомин Владислав Васильевич 1 560,00
107 Балан Тамара Федоровна 1 527,00
108 Потапов Олег Юрьевич 1 502,00
109 Ульбекова Альфира Габдулловна 1 481,00
110 Сбитнев Александр Николаевич 1 481,00
111 ЛЕФОРТ ООО 1 473,00
112 Усатенко Диана Николаевна 1 437,00
113 Давлетбаева Х.Т. 1 421,00
114 ЧУ ДПО ЦГО "ЛИНГВА" 1 417,00
115 НПО НЕФТЕХИМ ООО 1 394,00
116 Анцифиров Семен Андреевич 1 373,00
117 ЭФИР-ПЛЮС ООО 1 338,00
118 Объектив, ООО 1 293,00
119 Никитин Евгений Александрович 1 281,00
120 Сургутпромсервис ООО 1 275,00
121 Запсибэлектрострой, ООО 1 269,00
122 Митянина Татьяна Ильинична 1 246,00
123 Лемещук Ирина Сергеевна 1 231,00
124 Шарипова Римма Глимьяновна 1 207,00
125 СТК ООО 1 197,00
126 СУ-14 ООО 1 194,00
127 ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СУРГУТСКИЙ ДСК" 1 165,00
128 Паниотова Юлия Николаевна 1 141,00
129 Люкевич Галина Петровна 1 132,00
130 Ткач Алена Юрьевна 1 124,00
131 Волхина Ирина Григорьевна 1 105,00
132 ЕРМАК-АГРО СППК 1 085,00
133 Парсаданян Арарат Микичович 1 031,00
134 Макарова Алена Николаевна 1 022,00
135 Мамедова Светлана Ивановна 1 016,00
136 КОМТРАНСАВТО ООО 1 005,00
137 ПТК ООО 1 005,00
138 Черныш Светлана Михайловна 1 000,00
139 ЮГРА-ИНЭКС ООО 1 000,00
140 Гулиев Руслан Азерович 990,00
141 Лепаева Людмила Семеновна 979,00
142 ЛМ-СЕРВИС ООО 951,00
143 ПЬЕР ООО 922,00
144 Керимов Т.К.оглы 871,00
145 ПРИОР ООО СМЦ 852,00
146 Дудина Анна Яковлевна 823,00
147 Кирилюк Станислав Александрович 820,00
148 Капитонова Анжела Алексеевна 811,00
149 Еврогранд, ООО 806,00
150 Вахонина Ольга Мухамадаминовна 760,00
151 Бельский В.Г. 740,00
152 Сорочук Таисия Михайловна 726,00
153 Лягин Константин Константинович 660,00
154 Доронин Александр Сергеевич 651,00
155 СТРОЙКАПИТАЛ ООО 625,00
156 Донченко Анатолий Викторович 625,00
157 Смирнова Елена Владимировна 618,00
158 Кадушкина Рита Фаизовна 607,00
159 ПРОМСВЯЗЬБАНК ПАО 579,00
160 Хатылев Александр Александрович 561,00
161 Дёмина Елена Александровна 554,00
162 Рыбак Екатерина Николаевна 550,00
163 ТЕРРА ООО 531,00
164 Гадималыева Конул Фариз Кызы 519,00
165 СИНЕРГИЯ ООО ТК 504,00
166 БАРТОН ООО 478,00
167 Шипенко Игорь Александрович 473,00
168 ДРУГ ООО КК 472,00
169 ГЕО-СТРОЙ ООО 471,00
170 Миронова Светлана Михайловна 466,00
171 Агаев Малик Ибрагим Оглы 462,00
172 Вяткина Елена Владиславовна 449,00
173 Концова Вероника Валерьевна ИП 427,00
174 ИЦ ВЫСОТА ООО 418,00
175 Нечепуренко Сергей Алексеевич 413,00
176 СИБИРЬФИНТРАСТ ООО 400,00
177 Радевич Юрий Эдуардович 366,00
178 Беккер Анастасия Владимировна 359,00
179 Москалев Василий Александрович 349,00
180 КИОРИТ ООО 335,00
181 Пискун Н.В. 324,00
182 Аникина Татьяна Викторовна 300,00
183 Пахтаева В.А. ИП 299,00
184 Асутаев Шариф Джамалович 297,00
185 ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД ООО 290,00
186 ЮГРАТЕХСЕРВИС ООО 276,00
187 Солоница Антон Викторович 272,00
188 Анайкин Виталий Владимирович 263,00
189 Сибилева Людмила Анатольевна 260,00
190 ППМО ООО 259,00
191 Егорова Екатерина Александровна 216,00
192 Картушин Игорь Александрович 202,00
193 Баев Валерий Михайлович 200,00
194 Святоха Энже Мубараковна 193,00
195 ИП Пуро Николай Сергеевич 165,00
196 Громова Евгения Михайловна 158,00
197 Швайгерт Татьяна Викторовна 156,00
198 Мустафаева Светлана Вагифовна 154,00
199 Туганова Ольга Николаевна 134,00
200 ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт, ООО 97,00
201 Адиева Эвелина Геннадьевна 93,00
202 СРЦ ШКОЛА + ООО 80,00
203 АК ОЗНА АО 77,00
204 ДОКЕР ООО 76,00
205 Подшипник-Центр Сургут,ООО 73,00
206 Кузнецов Владимир Андреевич 50,00
207 Мавров А.С. 45,00
208 ГК СЕВЕРАВТОДОР АО 36,00
209 Якубенко Артем Сергеевич 14,00
210 ВАЛЕРИЯ ООО 9,00
211 СИБИРЬСБЫТСЕРВИС ООО 7,00
212 ГЕОРГИ ООО 1,00
213 ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС МЕТРОПОЛИС ООО 1,00
214 Лукашенко Сергей Владимирович 1,00
Итого: 1 608 590,00 
Сайт разработан в СГМУП "Горводоканал"